| 功能 | 最大限制 |
| 工作表上的数据透视表 | 受可用内存限制 |
| 每字段中唯一项的个数 | 32,500 |
| 数据透视表中的行字段或列字段个数 | 受可用内存限制 |
| 数据透视表中的页字段个数 | 256(可能会受可用内存的限制) |
| 数据透视表中的数据字段个数 | 256 |
| 数据透视表中的计算项公式个数 | 受可用内存限制 |
转载请注明: 启动和设置 » 安装和自定义 » Excel数据透视表规范
| 功能 | 最大限制 |
| 工作表上的数据透视表 | 受可用内存限制 |
| 每字段中唯一项的个数 | 32,500 |
| 数据透视表中的行字段或列字段个数 | 受可用内存限制 |
| 数据透视表中的页字段个数 | 256(可能会受可用内存的限制) |
| 数据透视表中的数据字段个数 | 256 |
| 数据透视表中的计算项公式个数 | 受可用内存限制 |
转载请注明: 启动和设置 » 安装和自定义 » Excel数据透视表规范